欢迎来到汀的知识碎片
保持敏锐,持续观测
这里是我的个人数字花园。我是一名为大数据集群基础设施护航的 SRE,热衷于探索系统底层的运转逻辑。这里沉淀了从 Linux 内核到分布式计算、从 JVM 调优到服务网格、从 LLM 原理到 Agent 工程的完整知识体系。
欢迎来到这片还在不断生长的赛博空间。这里的知识没有严格的线性顺序,你可以通过左侧的资源管理器自由探索,或者通过全局搜索直达目标。
🧭 知识领域全景
你可以把这里当作我的个人 Runbook 和思考沉淀池,目前主要分为以下几个可用区:
操作系统与底层原理
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| Linux 进程管理 | 进程生命周期、调度器、信号机制、进程间通信 |
| Linux 内存管理 | 虚拟内存、页表、slab 分配器、OOM Killer、NUMA |
| Linux 文件系统 | VFS、ext4/XFS、Page Cache、IO 调度器 |
| Linux 网络协议栈与 IO | TCP/IP 内核实现、epoll、零拷贝、IO 模型 |
| Linux 性能优化 | perf、strace、BPF 工具集、性能分析方法论 |
编程语言
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| Go 语言核心 | 类型系统、interface、slice/map 底层、内存分配器、GC |
| Go 并发编程 | Goroutine、GMP 调度、Channel、sync 包、netpoller |
| Go 工程实践 | 项目结构、Module、错误处理、测试、性能剖析 |
| JVM 深度解析 | 运行时数据区、GC 算法(G1/ZGC/Shenandoah)、JIT、类加载 |
| Java 并发编程 | JMM、锁机制、AQS、线程池、并发容器 |
| OOP 设计模式 | 创建型/结构型/行为型模式、SOLID 原则 |
Java 框架生态
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| Spring Core | IoC 容器、AOP、Bean 生命周期、事件机制 |
| Spring Boot | 自动配置原理、Starter 机制、Actuator |
| MyBatis | SqlSession、动态 SQL、缓存机制、Mapper 代理 |
| Netty | Reactor 模型、ByteBuf、Pipeline、编解码器 |
中间件
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| MySQL 底层原理 | InnoDB 存储引擎、B+ 树索引、事务与 MVCC、锁机制 |
| MySQL 进阶使用 | 慢查询优化、分库分表、高可用架构 |
| Redis 设计与实现 | 数据结构底层、持久化、复制、Cluster |
| Redis 进阶教程 | 缓存策略、分布式锁、Lua 脚本、性能调优 |
| Kafka | 分区机制、副本协议、消费者组、Exactly-Once |
| Elasticsearch | 倒排索引、分片路由、DSL 查询、集群管理 |
| ETCD | Raft 共识、MVCC、Watch 机制、K8s 状态存储 |
| ZooKeeper | ZAB 协议、临时节点、分布式协调 |
| Dubbo | RPC 框架、服务治理、SPI 机制 |
| LevelDB | LSM-Tree、Compaction、WAL |
| Milvus | 向量数据库、ANN 索引、混合查询 |
OLAP 与存储
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| ClickHouse | 列式存储、MergeTree 引擎、向量化执行 |
| Doris | MPP 架构、物化视图、实时分析 |
| Trino | 联邦查询、Connector、内存管理 |
| Ceph | CRUSH 算法、OSD、RBD/CephFS |
| JuiceFS | 云原生文件系统、元数据引擎、对象存储 |
分布式系统
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| 分布式系统原理与协议 | CAP/FLP 定理、Paxos、Raft、Gossip、一致性模型 |
| 分布式事务 | 2PC/3PC、TCC、Saga、消息最终一致性、Seata |
| 分布式锁 | Redis 锁、Redlock 争议、ZooKeeper 锁、数据库锁 |
大数据
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| HDFS | NameNode 架构、Block 副本策略、联邦与高可用 |
| YARN | 资源调度、容量调度器、ApplicationMaster |
| Hive | 元数据管理、执行引擎、分区分桶、UDF |
| HBase | LSM-Tree、Region Split、Compaction、协处理器 |
| Spark 系列 | RDD 原理、Spark SQL、Shuffle 与内存、调度系统、Structured Streaming、容错与状态、Spark on K8s |
| Flink 系列 | 入门到实战、原理与性能优化 |
| 数据湖 | Iceberg、Hudi、Delta Lake、Paimon |
| 大数据安全与认证 | Kerberos、Ranger、数据脱敏 |
云原生
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| Docker 深度解析 | Namespace、Cgroups、UnionFS、容器网络、安全边界 |
| K8s 架构与对象设计 | 设计哲学、GVR 体系、Label Selector、etcd 存储 |
| K8s API Server | 认证、RBAC 授权、准入控制、List-Watch、Informer |
| K8s 控制器与调度器 | 协调循环、Deployment/StatefulSet/DaemonSet、Scheduler、Operator |
| K8s 网络原理与插件 | CNI、Flannel、Calico、Cilium、kube-proxy/IPVS、NetworkPolicy、CoreDNS |
| K8s 生产实践 | 集群规划、资源管理、故障排查、升级策略 |
| 服务网格(Istio) | Sidecar 模式、Envoy 代理、流量管理、mTLS 安全、可观测性、Ambient Mesh |
可观测性
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| 可观测性全景导览 | 三大支柱总览与工程方法论 |
| 指标体系 | Prometheus 数据模型、PromQL、TSDB、高可用、Grafana、SLO |
| 链路追踪 | OpenTelemetry、SkyWalking Agent、OAP 流处理 |
| 日志体系 | 采集架构、Elasticsearch、Loki、日志与追踪联动 |
| Profiler | 持续性能剖析、火焰图、eBPF Profiling |
AI 与大模型
| 专栏 | 核心内容 |
|---|---|
| LLM 原理 | Transformer、GPT 架构、预训练、RLHF、LoRA、推理优化、模型部署 |
| Agent 开发技术 | Prompt 工程、RAG、MCP 协议、Agent 推理与工具调用、多 Agent 系统 |
故障案例库
| 文章 | 核心内容 |
|---|---|
| NameNode 长 GC 事故 | JVM 内存管理与 Linux Swap 的致命交互 |
| HS2 Kerberos 认证故障 | Kerberos 票据过期与续约机制分析 |
| HS2 Redis UDF FD 泄漏 | 文件描述符泄漏根因与修复 |
| Flink Savepoint 磁盘打满 | Savepoint 管理与磁盘容量规划 |
🗺️ 知识拓扑概览
如果按系统的生命周期来划分我的思考域,它大概呈现如下的拓扑结构:
graph TD classDef os fill:#fef3c7,stroke:#b45309,color:#1c1917 classDef lang fill:#dbeafe,stroke:#2563eb,color:#1c1917 classDef middleware fill:#f3e8ff,stroke:#7c3aed,color:#1c1917 classDef bigdata fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,color:#1c1917 classDef cloud fill:#e0f2fe,stroke:#0284c7,color:#1c1917 classDef obs fill:#fce7f3,stroke:#db2777,color:#1c1917 classDef ai fill:#fef9c3,stroke:#ca8a04,color:#1c1917 Linux["Linux 内核</br>(进程/内存/文件/网络)"] Go["Go 语言</br>(核心/并发/工程)"] Java["Java 体系</br>(JVM/并发/Spring/Netty)"] MW["中间件</br>(MySQL/Redis/Kafka/ES/ETCD)"] Dist["分布式理论</br>(共识/事务/锁)"] BD["大数据</br>(Hadoop/Spark/Flink/数据湖)"] Docker["Docker 容器"] K8s["Kubernetes</br>(架构/API/控制器/网络)"] Mesh["服务网格</br>(Istio/Envoy)"] Obs["可观测性</br>(指标/追踪/日志/Profiler)"] AI["AI & LLM</br>(原理/Agent/RAG)"] Linux --> Go Linux --> Java Linux --> Docker Go --> MW Java --> MW MW --> Dist MW --> BD Docker --> K8s K8s --> Mesh K8s --> BD Mesh --> Obs BD --> Obs AI -.->|"赋能运维"| Obs class Linux os class Go,Java lang class MW,Dist middleware class BD bigdata class Docker,K8s,Mesh cloud class Obs obs class AI ai